| Druh odpadu | Jednotka (MJ) | Cena za příjem odpadu (Kč/MJ) včetně DPH | Limity pro občany města (Mj/rok) |
|---|---|---|---|
| Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | kg | 18,- | 5 kg |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | kg | 16,- | 50 kg |
| Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice | kg | 20,- | 5 kg |
| Baterie, akumulátory | kg | 0,- | bez omezení |
| Bioodpad | tuna | 650,- | 200 kg |
| Dřevo | tuna | 4000,- | 200 kg |
| Elektro | kg | 0,- | bez omezení |
| Jedlé oleje a tuky | kg | 0,- | bez omezení |
| Kovy | kg | 0,- | bez omezení |
| Kyseliny | kg | 19,- | 1 kg |
| Nechlorované minerální oleje | kg | 7,- | 0 |
| Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | kg | 18,- | 5 kg |
| Obaly s obsahem nebezpečných látek | kg | 24,- | 10 kg |
| Dřevo s obsahem nebezpečných látek | kg | 16,- | 50 kg |
| Objemný odpad | tuna | 5000,- | 200 kg |
| Papír a lepenka | tuna | 6000,- | bez omezení |
| Pařezy | tuna | 2000,- | 0 |
| Plasty | tuna | 8000,- | bez omezení |
| Pneumatiky - nákladní (nadrozměrné) | ks | 0,- | 0 |
| Pneumatiky - osobní | ks | 0,- | 0 |
| Rozpouštědla | kg | 19,- | 5 kg |
| Sklo | tuna | 3000,- | bez omezení |
| Směsný komunální odpad | tuna | 5000,- | 0 |
| Stavební materiály s obsahem azbestu | kg | 14,- | 50 |
| Stavební suť | tuna | 1000,- | 300 kg |
| Syntetické oleje | kg | 7,- | 5 kg |
| Textilní materiály | kg | 0,- | bez omezení |
| Tonery | kg | 0,- | bez omezení |
| Větve na štěpku | tuna | 650,- | 200 kg |
| Zářivky | kg | 0,- | bez omezení |
| Zemina, kamení | tuna | 800,- | 200 kg |
Limity pro bezplatné ukládání odpadu platí pro obyvatele našeho regionu, konkrétně pro obyvatele obcí Řevnice, Hlásná Třebaň, Podbrdy, Svinaře a Skuhrov.
Zeptejte se nás
+420 702 041 431
ts@revnice.cz