Druh odpadu | Jednotka (MJ) | Cena za příjem odpadu (Kč/MJ) včetně DPH | Limity pro občany města (Mj/rok) |
---|---|---|---|
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | kg | 18,- | 20 |
Asfaltové směsi obsahující dehet | kg | 14,- | 50 |
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice | kg | 20,- | 10 |
Baterie, akumulátory | kg | 0,- | bez omezení |
Bioodpad | tuna | 500,- | bez omezení |
Dřevo | tuna | 2500,- | 200 kg |
Elektro | kg | 0,- | bez omezení |
Jedlé oleje a tuky | kg | 0,- | bez omezení |
Kovy | kg | 0,- | bez omezení |
Kyseliny | kg | 19,- | 10 |
Nechlorované minerální oleje | kg | 7,- | 20 |
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | kg | 18,- | 10 |
Obaly s obsahem nebezpečných látek | kg | 24,- | 20 |
Dřevo s obsahem nebezpečných látek | kg | 14,- | 0 |
Objemný odpad | tuna | 4000,- | 400 kg |
Papír a lepenka | tuna | 6000,- | bez omezení |
Pařezy | tuna | 2000,- | 0 |
Plasty | tuna | 8000,- | bez omezení |
Pneumatiky - nákladní (nadrozměrné) | ks | 242,- | 0 |
Pneumatiky - osobní | ks | 0,- | 0 |
Rozpouštědla | kg | 19,- | 10 |
Sklo | tuna | 3000,- | bez omezení |
Směsný komunální odpad | tuna | 4000,- | 0 |
Stavební materiály s obsahem azbestu | kg | 14,- | 50 |
Stavební suť | tuna | 1000,- | 600 kg |
Syntetické oleje | kg | 7,- | 20 |
Textilní materiály | kg | 0,- | bez omezení |
Tonery | kg | 0,- | bez omezení |
Větve na štěpku | tuna | 150,- | bez omezení |
Zářivky | kg | 0,- | bez omezení |
Zemina, kamení | tuna | 800,- | 200 kg |
Limity pro bezplatné ukládání odpadu platí pro obyvatele našeho regionu, konkrétně pro obyvatele obcí Řevnice, Hlásná Třebaň, Podbrdy, Svinaře a Skuhrov.
Zeptejte se nás
+420 702 041 431
ts@revnice.cz